2026-2027 AKADEMİK YILI
Tezli Yüksek Lisans Dersleri
Ortak / Süreç Dersleri
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dönem | Zorunlu / Seçmeli | Öğretim Elemanı | T | U | AKTS | Onay | Bilgi Paketi | Yazdır |
|---|
| DAN8XX | DANIŞMANLIK | Güz ve Bahar | Zorunlu | Öğrencinin Danışmanı | 0 | 1 | 1 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM8XX | UZMANLIK ALAN DERSİ | Güz ve Bahar | Zorunlu | Öğrencinin Danışmanı | 4 | 0 | 5 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM806 | SEMİNER | Güz ve Bahar | Zorunlu | Öğrencinin Danışmanı | 0 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM809 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ | Güz ve Bahar | Zorunlu | Dr. Öğr. Üyesi CEREN YAĞCI | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM81X | TEZ ÇALIŞMASI | Güz ve Bahar | Zorunlu | Öğrencinin Danışmanı | 0 | 0 | 24 | | Görüntüle | Yazdır |
Güz Yarıyılı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dönem | Zorunlu / Seçmeli | Öğretim Elemanı | T | U | AKTS | Onay | Bilgi Paketi | Yazdır |
|---|
| HRM811 | TAŞINMAZ DEĞERLEME I | Güz | Seçmeli | Doç. Dr. NURİ ERDEM | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM813 | KADASTRO BİLGİSİ | Güz | Seçmeli | Doç. Dr. FAZIL NACAR | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM815 | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DESTEKLİ ÇOK ÖLÇÜTLÜ... | Güz | Seçmeli | Doç. Dr. SELİM SERHAN YILDIZ | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM817 | DİJİTAL FOTOGRAMETRİDE GELİŞMİŞ YÖNTEMLERİN U... | Güz | Seçmeli | Doç. Dr. PINAR BACAKSIZ | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM819 | KANTİTATİF UZAKTAN ALGILAMA | Güz | Seçmeli | Dr. Öğr. Üyesi BAHADIR ÇELİK | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM821 | GNSS METEOROLOJİSİ | Güz | Seçmeli | Dr. Öğr. Üyesi SELMA ZENGİN KAZANCI | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM823 | ARAZİ YÖNETİMİ | Güz | Seçmeli | Dr. Öğr. Üyesi CEREN YAĞCI | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM825 | TAŞINMAZ HUKUKU | Güz | Seçmeli | Doç. Dr. FAZIL NACAR | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM827 | KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ | Güz | Seçmeli | Doç. Dr. NURİ ERDEM | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM829 | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | Güz | Seçmeli | Doç. Dr. NURİ ERDEM | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM831 | SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME | Güz | Seçmeli | Doç. Dr. PINAR BACAKSIZ | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
Bahar Yarıyılı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dönem | Zorunlu / Seçmeli | Öğretim Elemanı | T | U | AKTS | Onay | Bilgi Paketi | Yazdır |
|---|
| HRM812 | TAŞINMAZ DEĞERLEME II | Bahar | Seçmeli | Doç. Dr. NURİ ERDEM | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM814 | KAMULAŞTIRMA TEKNİĞİ | Bahar | Seçmeli | Doç. Dr. FAZIL NACAR | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM816 | AFET YÖNETİMİNDE CBS | Bahar | Seçmeli | Doç. Dr. SELİM SERHAN YILDIZ | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM818 | 3B MODELLEME | Bahar | Seçmeli | Doç. Dr. PINAR BACAKSIZ | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM820 | UZAKTAN ALGILAMA İLE ÇEVRE İZLEME VE MODELLEM... | Bahar | Seçmeli | Dr. Öğr. Üyesi BAHADIR ÇELİK | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM822 | JEODEZİDE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ | Bahar | Seçmeli | Dr. Öğr. Üyesi SELMA ZENGİN KAZANCI | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM824 | KENTSEL DÖNÜŞÜM TEORİLERİ VE POLİTİKALARI | Bahar | Seçmeli | Dr. Öğr. Üyesi CEREN YAĞCI | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM826 | İMAR BİLGİSİ | Bahar | Seçmeli | Doç. Dr. FAZIL NACAR | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM828 | HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ PROGRAMLAMA | Bahar | Seçmeli | Doç. Dr. PINAR BACAKSIZ | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM830 | DEFORMASYON ÖLÇMELERİ | Bahar | Seçmeli | Dr. Öğr. Üyesi SELMA ZENGİN KAZANCI | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM832 | MEKANSAL İSTATİSTİK | Bahar | Seçmeli | Dr. Öğr. Üyesi CEREN YAĞCI | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |
| HRM834 | İNSANSIZ HAVA ARACI İLE HARİTA UYGULAMALARI | Bahar | Seçmeli | Doç. Dr. PINAR BACAKSIZ | 3 | 0 | 6 | | Görüntüle | Yazdır |